Barème auto pour 2005 | |||
---|---|---|---|
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
3 CV | D X 0,364 | (D X 0,219) + 723 | D X 0,255 |
4 CV | D X 0,439 | (D X 0,247) + 960 | D X 0,295 |
5 CV | D X 0,483 | (D X 0,270) + 1 063 | D X 0,323 |
6 CV | D X 0,505 | (D X 0,285) + 1 100 | D X 0,340 |
7 CV | D X 0,528 | (D X 0,300) + 1 140 | D X 0,357 |
8 CV | D X 0,558 | (D X 0,318) + 1 200 | D X 0,378 |
9 CV | D X 0,572 | (D X 0,332) + 1 200 | D X 0,392 |
10 CV | D X 0,602 | (D X 0,354) + 1 240 | D X 0,416 |
11 CV | D X 0,614 | (D X 0,369) + 1 223 | D X 0,430 |
12 CV | D X 0,645 | (D X 0,385) + 1 300 | D X 0,450 |
13 CV et + | D X 0,656 | (D X 0,400) + 1 280 | D X 0,464 |
D représente la distance parcourue. |
Exemple Un contribuable ayant un véhicule de 7 CV a parcouru, en 2005, 18 000 km à titre professionnel.
Le montant des frais de voiture déductibles au titre des frais réels s’élève, pour l’année 2005, à : (18 000 km X 0,300 €) + 1 140 € = 6 540 €.